Playa Hermosa, Maldonado, Uruguay - GF25ID
Operado por Raul CX1AAO y URUGUAY-Link - e-mail: cx1aao@uruguay-link.com
Más información sobre WebSDR en www.websdr.org
Nota: necesitas Java y JavaScript habilitados para un correcto funcionamiento.
WhatsApp: +598-99-661628
| UTC | DX | Banda | Modo | Freq | Spotter | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando DX spots… | ||||||
| Repetidora | Prefijo | Frecuencia | Modo | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| Gaucho | CX2BXX | 432,400 +5000 | C4FM – FM – T 82.5 | Montevideo |
| Prado | CX4CXX | 432,450 +5000 | C4FM DMR DSTAR | Montevideo |
| Obelisco (dmr) | CX7CXX | 432,625 +5000 | DMR | Montevideo |
| Piriapolis | CX9RXX | 432,200 +5000 | C4FM DMR DSTAR | Piriapolis |
| Colonia | CX8FXX | 432,950 +5000 | C4FM DMR DSTAR | Colonia |
| Trinidad | CX8MXX | 432,925 +5000 | C4FM DMR DSTAR | Trinidad |
| Paysandu | CX3IXX | 432,500 +5000 | DMR | Paysandu |
| Salto | CX8JXX | 147,090 +600 | C4FM DMR DSTAR | Salto |
| Melo | CX4VXX | 432,350 +5000 | C4FM DMR DSTAR | Melo |
| La Paloma | CX4TXX | 432,850 +5000 | C4FM DMR DSTAR | La Paloma |
| Verdún Banda Cruzada | CX1SXX | 147,930>432,950 | C4FM – FM – T 82.5 | Minas |
| Young (NODO) | CX1HL | 433,100 | DMR TG 7487 DSTAR y C4FM a demanda | Young |
| Rocha (NODO) | CX1T | 145,100 | C4FM | Rocha |
| Barros Blancos (NODO) | CX4DO | 147,890 | DMR DSTAR | Barros Blancos Canelones |
| Or use scroll wheel and dragging on waterfall. |
|
Speed:
Size: View: |
Chatbox:
This chatbox is intended to discuss the operation of the WebSDR.
The operators of this site disclaim any responsibility for text appearing in this chatbox.